Dashboard

Home Charts Record Counts GFS Upper Admin

GFS Upper Summary
Wind Level Folder Modified Date 09/10/2026 20:01
200 /aerovie1-net/gfs/wind_200 09/10/2026 17:26 2.6 Hours
upper_200-1789041600.000000-1789084800 09/10/2026 16:35 3.4 Hours
upper_200-1789041600.000000-1789128000 09/10/2026 16:35 3.4 Hours
upper_200-1789041600.000000-1789171200 09/10/2026 16:37 3.4 Hours
upper_200-1789041600.000000-1789214400 09/10/2026 16:37 3.4 Hours
upper_200-1789041600.000000-1789300800 09/10/2026 16:36 3.4 Hours
upper_200-1789041600.000000-1789387200 09/10/2026 17:27 2.6 Hours
upper_200-1789041600.000000-1789473600 09/10/2026 17:25 2.6 Hours
upper_200-1789041600.000000-1789560000 09/10/2026 17:25 2.6 Hours
upper_200-1789041600.000000-1789646400 09/10/2026 17:25 2.6 Hours
upper_200-1789041600.000000-1789732800 09/10/2026 17:27 2.6 Hours
300 /aerovie1-net/gfs/wind_300 09/10/2026 17:38 2.4 Hours
upper_300-1789041600.000000-1789084800 09/10/2026 16:28 3.5 Hours
upper_300-1789041600.000000-1789128000 09/10/2026 16:29 3.5 Hours
upper_300-1789041600.000000-1789171200 09/10/2026 16:30 3.5 Hours
upper_300-1789041600.000000-1789214400 09/10/2026 16:30 3.5 Hours
upper_300-1789041600.000000-1789300800 09/10/2026 16:29 3.5 Hours
upper_300-1789041600.000000-1789387200 09/10/2026 17:20 2.7 Hours
upper_300-1789041600.000000-1789473600 09/10/2026 17:18 2.7 Hours
upper_300-1789041600.000000-1789560000 09/10/2026 17:19 2.7 Hours
upper_300-1789041600.000000-1789646400 09/10/2026 17:18 2.7 Hours
upper_300-1789041600.000000-1789732800 09/10/2026 17:20 2.7 Hours
500 /aerovie1-net/gfs/wind_500 09/10/2026 17:41 2.3 Hours
upper_500-1789041600.000000-1789084800 09/10/2026 16:42 3.3 Hours
upper_500-1789041600.000000-1789128000 09/10/2026 16:42 3.3 Hours
upper_500-1789041600.000000-1789171200 09/10/2026 16:44 3.3 Hours
upper_500-1789041600.000000-1789214400 09/10/2026 16:44 3.3 Hours
upper_500-1789041600.000000-1789300800 09/10/2026 16:42 3.3 Hours
upper_500-1789041600.000000-1789387200 09/10/2026 17:34 2.5 Hours
upper_500-1789041600.000000-1789473600 09/10/2026 17:32 2.5 Hours
upper_500-1789041600.000000-1789560000 09/10/2026 17:32 2.5 Hours
upper_500-1789041600.000000-1789646400 09/10/2026 17:32 2.5 Hours
upper_500-1789041600.000000-1789732800 09/10/2026 17:34 2.5 Hours
700 /aerovie1-net/gfs/wind_700 09/10/2026 17:45 2.3 Hours
upper_700-1789041600.000000-1789084800 09/10/2026 16:22 3.7 Hours
upper_700-1789041600.000000-1789128000 09/10/2026 16:22 3.7 Hours
upper_700-1789041600.000000-1789171200 09/10/2026 16:23 3.6 Hours
upper_700-1789041600.000000-1789214400 09/10/2026 16:24 3.6 Hours
upper_700-1789041600.000000-1789300800 09/10/2026 16:22 3.7 Hours
upper_700-1789041600.000000-1789387200 09/10/2026 17:13 2.8 Hours
upper_700-1789041600.000000-1789473600 09/10/2026 17:12 2.8 Hours
upper_700-1789041600.000000-1789560000 09/10/2026 17:12 2.8 Hours
upper_700-1789041600.000000-1789646400 09/10/2026 17:12 2.8 Hours
upper_700-1789041600.000000-1789732800 09/10/2026 17:14 2.8 Hours
850 /aerovie1-net/gfs/wind_850 09/10/2026 17:48 2.2 Hours
upper_850-1789041600.000000-1789084800 09/10/2026 16:15 3.8 Hours
upper_850-1789041600.000000-1789128000 09/10/2026 16:15 3.8 Hours
upper_850-1789041600.000000-1789171200 09/10/2026 16:17 3.7 Hours
upper_850-1789041600.000000-1789214400 09/10/2026 16:17 3.7 Hours
upper_850-1789041600.000000-1789300800 09/10/2026 16:16 3.8 Hours
upper_850-1789041600.000000-1789387200 09/10/2026 17:07 2.9 Hours
upper_850-1789041600.000000-1789473600 09/10/2026 17:05 2.9 Hours
upper_850-1789041600.000000-1789560000 09/10/2026 17:06 2.9 Hours
upper_850-1789041600.000000-1789646400 09/10/2026 17:05 2.9 Hours
upper_850-1789041600.000000-1789732800 09/10/2026 17:07 2.9 Hours
surface /aerovie1-net/gfs/wind_surface 09/10/2026 17:53 2.1 Hours
upper_surface-1789041600.000000-1789084800 09/10/2026 16:09 3.9 Hours
upper_surface-1789041600.000000-1789128000 09/10/2026 16:09 3.9 Hours
upper_surface-1789041600.000000-1789171200 09/10/2026 16:10 3.8 Hours
upper_surface-1789041600.000000-1789214400 09/10/2026 16:10 3.8 Hours
upper_surface-1789041600.000000-1789300800 09/10/2026 16:09 3.9 Hours
upper_surface-1789041600.000000-1789387200 09/10/2026 17:00 3.0 Hours
upper_surface-1789041600.000000-1789473600 09/10/2026 16:59 3.0 Hours
upper_surface-1789041600.000000-1789560000 09/10/2026 16:59 3.0 Hours
upper_surface-1789041600.000000-1789646400 09/10/2026 16:59 3.0 Hours
upper_surface-1789041600.000000-1789732800 09/10/2026 17:00 3.0 Hours
* Ideally we want folders to not be older then 7 hours